Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | KP Chemik Police | 22 | +89 | 62 |
2. | Błękitni II Stargard | 21 | +39 | 42 |
3. | Flota Świnoujście | 22 | +27 | 42 |
4. | Stal Szczecin | 22 | -1 | 34 |
5. | Odra Chojna | 20 | +1 | 33 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 21 kwiecień 2018 | ||||
Piast Chociwel | 0 : 4 | KP Chemik Police | ||
16:00 | Chociwel | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria