Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Gwardia Koszalin | 5 | +30 | 15 |
2. | Bałtyk Koszalin | 5 | +19 | 15 |
3. | Biali Sądów | 5 | +10 | 13 |
4. | Kluczevia Stargard | 5 | +17 | 12 |
5. | Wybrzeże Rewalskie | 5 | +13 | 12 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 16 wrzesień 2023 | ||||
Odra Chojna | 0 : 0 | KP Chemik Police | ||
16:00 | Chojna | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria