Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Wybrzeże Rewalskie | 16 | +49 | 45 |
2. | Gwardia Koszalin | 16 | +63 | 43 |
3. | Bałtyk Koszalin | 16 | +42 | 43 |
4. | Kluczevia Stargard | 15 | +39 | 33 |
5. | Biali Sądów | 16 | +1 | 29 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 18 listopad 2023 | ||||
KP Chemik Police | 1 : 1 | Wieża Postomino | ||
13:00 | Siedlecka, Police | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria