Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa D Remisy L Przegrane B+ B- BB
1. Radunia Stężyca 21 55 18 1 2 69 12 +57
2. Świt Skolwin 21 49 15 5 1 46 12 +34
3. Polonia Środa Wielkopolska 21 47 14 5 2 47 20 +27
4. Elana Toruń 21 36 10 6 5 41 20 +21
5. KP Starogard Gdański 21 36 11 3 7 29 29 0
6. GKS Przodkowo 21 35 10 5 6 36 23 +13
7. Bałtyk Gdynia 21 33 9 7 5 31 21 +10
8. Pogoń II Szczecin 21 33 10 4 7 48 39 +9
9. Sokół Kleczew 22 33 10 3 9 36 33 +3
10. Bałtyk Koszalin 22 32 9 5 8 45 36 +9
11. Kotwica Kołobrzeg 21 32 8 8 5 32 24 +8
12. Unia Janikowo 22 32 9 5 8 33 38 -5
13. Jarota Jarocin 22 30 8 6 8 44 34 +10
14. Nielba Wągrowiec 22 29 8 5 9 45 39 +6
15. Pomorzanin Toruń 22 29 7 8 7 24 24 0
16. Unia Swarzędz 22 28 8 4 10 34 26 +8
17. Gwardia Koszalin 21 25 7 4 10 26 33 -7
18. Flota Świnoujście 22 24 6 7 9 25 39 -14
19. Gryf Wejherowo 22 22 6 4 12 31 49 -18
20. KP Chemik Police 32 18 4 6 22 26 88 -62
21. Górnik Konin 22 9 2 3 17 16 56 -40
22. Mieszko Gniezno 22 2 0 2 20 10 79 -69

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
   

 

     
  SPONSOR KLUBU  
 

PARTNER MEDYCZNY