Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa D Remisy L Przegrane B+ B- BB
1. Wybrzeże Rewalskie 29 80 26 2 1 101 30 +71
2. Gwardia Koszalin 29 74 23 5 1 99 16 +83
3. Bałtyk Koszalin 29 74 24 2 3 89 18 +71
4. Kluczevia Stargard 30 72 23 3 4 106 25 +81
5. Biali Sądów 30 51 15 6 9 66 54 +12
6. Ina Goleniów 29 44 13 5 11 67 56 +11
7. Rasel Dygowo 29 43 11 10 8 46 42 +4
8. Błękitni II Stargard 29 40 12 4 13 46 56 -10
9. Iskierka Szczecin 29 39 10 9 10 49 47 +2
10. KP Chemik Police 33 34 8 10 15 49 62 -13
11. Olimp Gościno 29 33 10 3 16 46 67 -21
12. Mechanik Bobolice 30 33 10 3 17 46 81 -35
13. Darłovia Darłowo 29 32 10 2 17 46 63 -17
14. MKP Szczecinek 29 30 8 6 15 44 72 -28
15. Orzeł Wałcz 29 23 6 5 18 34 74 -40
16. Odra Chojna 29 18 5 3 21 29 85 -56
17. Wieża Postomino 30 18 5 3 22 27 88 -61
18. Unia Dolice 29 16 5 1 23 22 76 -54

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
   

 

     
  SPONSOR KLUBU  
 

PARTNER MEDYCZNY