Nieznana data gry / meczu | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Vineta Wolin | |||||||
Stargard | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | MKP Szczecinek | |||||||
Stargard | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Sokół Karlino | |||||||
Stargard | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Leśnik Manowo | |||||||
Stargard | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Sparta Węgorzyno | |||||||
Stargard | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Orzeł Wałcz | |||||||
Stargard | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Pogoń Połczyn Zdrój | |||||||
Stargard | |||||||||
Morzycko Moryń | - : - | KP Chemik Police | |||||||
Moryń | |||||||||
Morzycko Moryń | - : - | Ina Goleniów | |||||||
Moryń | |||||||||
Morzycko Moryń | - : - | Rega Trzebiatów | |||||||
Moryń | |||||||||
Morzycko Moryń | - : - | Kluczevia Stargard | |||||||
Moryń | |||||||||
Morzycko Moryń | - : - | Gryf Kamień Pomorski | |||||||
Moryń | |||||||||
Morzycko Moryń | - : - | Hutnik Szczecin | |||||||
Moryń | |||||||||
Morzycko Moryń | - : - | Orzeł Wałcz | |||||||
Moryń | |||||||||
Vineta Wolin | - : - | KP Chemik Police | |||||||
Wolin | |||||||||
Vineta Wolin | - : - | Morzycko Moryń | |||||||
Wolin | |||||||||
Vineta Wolin | - : - | Rega Trzebiatów | |||||||
Wolin | |||||||||
Vineta Wolin | - : - | Kluczevia Stargard | |||||||
Wolin | |||||||||
Vineta Wolin | - : - | Gryf Kamień Pomorski | |||||||
Wolin | |||||||||
Vineta Wolin | - : - | Hutnik Szczecin | |||||||
Wolin |