Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Flota Świnoujście | 16 | +46 | 45 |
2. | Kluczevia Stargard | 16 | +29 | 40 |
3. | Bałtyk Koszalin | 16 | +39 | 37 |
4. | Gwardia Koszalin | 16 | +15 | 35 |
5. | Iskierka Szczecin | 16 | +3 | 31 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 12 listopad 2022 | ||||
KP Chemik Police | 2 : 1 | Orzeł Wałcz | ||
12:00 | Siedlecka, Police | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria