Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Vineta Wolin | 32 | +76 | 84 |
2. | Flota Świnoujście | 32 | +79 | 80 |
3. | Gwardia Koszalin | 32 | +48 | 70 |
4. | Dąb Dębno | 32 | +21 | 59 |
5. | MKP Szczecinek | 32 | +38 | 57 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 21 maj 2022 | ||||
Sokół Karlino | 1 : 3 | KP Chemik Police | ||
16:00 | Karlino | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria